Место в рейтинге должников | Налоговый долг (евро) | Название компании | Дата возникновения долга |
---|---|---|---|
1 | 16,5 mln | INV T OÜ | 20-марта-13 |
2 | 10,09 mln | ADRIAN ARENDUS OÜ | 20-июня-12 |
3 | 3,03 mln | EDINET PARTNER OÜ (PANKROTIS) | 10-окт-16 |
4 | 2,37 mln | E-PROFIIL, AS (PANKROTIS) | 10-авг-16 |
5 | 2,12 mln | VOLLMOND, OÜ | 21-авг-14 |
6 | 1,9 mln | MARSALIS METALL OÜ (PANKROTIS) | 11-сент-17 |
7 | 1,79 mln | UNIPETROL OÜ | 10-марта-15 |
8 | 1,74 mln | HELMHOLD, OÜ (PANKROTIS) | 10-фев-06 |
9 | 1,74 mln | FUND INVESTMENTS OÜ | 10-мая-13 |
10 | 1,51 mln | MP & PARTNERS ENGINEERING OÜ | 10-дек-15 |
11 | 1,49 mln | SIA RONBAKS | 20-сент-11 |
12 | 1,42 mln | SIMETRA TÖÖJÕUD OÜ | 12-янв-15 |
13 | 1,39 mln | NEOPOL INVEST, OÜ | 11-авг-14 |
14 | 1,31 mln | BITEST, TÜH | 17-июня-13 |
15 | 1,16 mln | MICRO-FIX, OÜ | 10-июня-16 |
16 | 1,14 mln | TECHNO CITY EESTI OÜ | 20-ноября-13 |
17 | 1,04 mln | BALTIC TÖÖJÕUD OÜ | 10-фев-14 |
18 | 1,03 mln | UVIC, AS | 21-сент-15 |
19 | 1,01 mln | EQ EHITAB OÜ (PANKROTIS) | 21-янв-08 |
20 | 917 220 | SKT KINNISVARAARENDUS, OÜ (PANKROTIS) | 10-окт-06 |
21 | 824 929 | ROSNEFT EESTI OÜ | 21-мая-07 |
22 | 806 131 | APPLAFORD ES TRANSPORT & LOGISTICS, OÜ (PANKROTIS) | 20-ноября-17 |
23 | 776 688 | TEA KIRJASTUS, AS (PANKROTIS) | 10-янв-14 |
24 | 738 518 | METALL LEADER PRODUCTION OÜ | 20-дек-17 |
25 | 730 746 | DEORO TRADE OÜ | 20-сент-13 |
26 | 675 823 | PETKAM TRADE, OÜ | 20-дек-11 |
27 | 665 468 | AKROPOL KINNISVARAARENDUS, OÜ (PANKROTIS) | 15-окт-08 |
28 | 660 392 | PINNATÖÖTLUSE OÜ (PANKROTIS) | 21-фев-05 |
29 | 659 786 | GREEN SHIPPING, OÜ | 20-марта-13 |
30 | 630 093 | ноябряELINDA LLC | 22-июля-13 |
31 | 624 421 | LÕUNA TOIDUAINETETÖÖSTUSE AS (PANKROTIS) | 20-фев-12 |
32 | 593 735 | OÜ WPP GLIBI (LIKVIDEERIMISEL) | 20-мая-13 |
33 | 549 743 | SVŠ VEOD, OÜ (PANKROTIS) | 10-сент-04 |
34 | 493 982 | ESTONIAN AIR, AS (PANKROTIS) | 10-ноября-15 |
35 | 492 963 | UNITED OIL OÜ | 24-янв-16 |
36 | 468 850 | BENDICOL, OÜ | 20-окт-15 |
37 | 459 379 | BASIC EHITUS, AS (PANKROTIS) | 12-ноября-12 |
38 | 457 651 | NETRELLA OÜ | 10-дек-13 |
39 | 453 604 | BALTMET GROUP OÜ | 10-дек-14 |
40 | 445 571 | ноябряUS OIL OÜ | 21-дек-15 |
41 | 431 216 | ALTRANET, OÜ (PANKROTIS) | 20-июня-05 |
42 | 426 596 | WONDER FINACES OÜ | 10-фев-10 |
43 | 412 282 | KREENHOLMI VALDUSE AS (PANKROTIS) | 10-авг-10 |
44 | 397 643 | REYNA TRADE, OÜ (PANKROTIS) | 20-июля-17 |
45 | 385 669 | TOOM KAUPLUSED, OÜ (PANKROTIS) | 20-марта-13 |
46 | 385 446 | MALMIK SERVICE OÜ | 20-янв-17 |
47 | 383 646 | KAUPER, OÜ | 10-мая-13 |
48 | 377 529 | UNOMET OÜ | 20-апр-17 |
49 | 370 742 | OSAÜHING TEFIRE | 10-дек-14 |
50 | 357 847 | EST LOGISTICA OÜ (PANKROTIS) | 10-авг-10 |
51 | 355 512 | PLOT INVEST OÜ | 11-ноября-13 |
52 | 351 262 | JOYFUL PARTNERS OÜ (PANKROTIS) | 10-июля-14 |
53 | 344 684 | SPORDI JA TÖÖRÕIVAD OÜ | 10-окт-12 |
54 | 335 770 | N-TERMINAAL HULGI AS | 22-июня-15 |
55 | 331 137 | PI ENGINEERING, OÜ | 20-янв-16 |
56 | 319 140 | DIAPOL GRANITE OÜ | 10-ноября-17 |
57 | 318 961 | ATÜMAT, OÜ (PANKROTIS) | 10-фев-14 |
58 | 318 082 | CASA INVESTMENT, OÜ | 10-фев-15 |
59 | 314 397 | RESTONEK OÜ | 20-июня-14 |
60 | 314 043 | PAINTER VARA EHITUS, OÜ | 20-ноября-12 |
61 | 313 959 | CBB PROPERTY PARTNERS UÜ | 20-мая-16 |
62 | 311 306 | ILOTRÜKK OÜ | 10-дек-13 |
63 | 310 505 | TÖÖJAAM OÜ | 11-авг-14 |
64 | 308 717 | VMV TRADE OÜ | 10-фев-16 |
65 | 297 987 | ARTICER OÜ | 20-апр-11 |
66 | 297 013 | FOREST INFO OÜ | 10-апр-15 |
67 | 294 252 | VIIRPUU OÜ (PANKROTIS) | 20-окт-14 |
68 | 290 357 | KLP TOIT, OÜ | 11-сент-17 |
69 | 287 052 | BALTIC VIP, OÜ (PANKROTIS) | 10-сент-07 |
70 | 281 553 | RATKIM OÜ | 22-апр-13 |
71 | 275 714 | LPS GRUPS OÜ | 21-авг-12 |
72 | 274 104 | RÄÄVI KAUBANDUS OÜ | 10-июля-14 |
73 | 272 565 | B.W.T KING, AS (PANKROTIS) | 22-сент-14 |
74 | 270 437 | NORDIC AUTOMATION SYSTEMS OÜ | 10-янв-18 |
75 | 270 161 | P.A.K.PARTNERID OÜ | 10-мая-06 |
76 | 269 778 | ML CAPITAL, OÜ | 11-дек-17 |
77 | 267 186 | SEPPÄLÄ ESTONIA, OÜ (PANKROTIS) | 20-июня-17 |
78 | 265 293 | LI-AND EHITUS, OÜ (PANKROTIS) | 20-марта-13 |
79 | 265 126 | VITKOR, OÜ | 10-фев-14 |
80 | 261 433 | POTSDAM OÜ | 21-марта-16 |
81 | 259 443 | ALPAX EHITUS OÜ | 21-сент-15 |
82 | 259 186 | ECOPETROL, OÜ | 21-авг-15 |
83 | 253 000 | REVOR GROUP, OÜ | 10-янв-18 |
84 | 247 013 | NELIA TOOTMINE, OÜ | 10-июля-14 |
85 | 244 968 | UNIMARINE OÜ | 20-марта-15 |
86 | 243 192 | MAMMUT KINNISVARA OÜ | 20-фев-17 |
87 | 240 303 | VIVANORD, OÜ | 10-фев-15 |
88 | 235 587 | BALTI HOOLDUS OÜ | 20-сент-13 |
89 | 228 802 | FEKSINAR, OÜ (PANKROTIS) | 10-дек-08 |
90 | 225 830 | AS K-MOST | 10-мая-17 |
91 | 223 398 | EKG-IDA EHITUSGRUPP, OÜ (PANKROTIS) | 10-окт-12 |
92 | 222 060 | DELTA SECURITY OÜ | 21-авг-13 |
93 | 219 243 | TÜRI PUIT OÜ | 10-июля-15 |
94 | 217 049 | GREENCOAL, AS | 10-фев-16 |
95 | 211 497 | ARAS EHITUS SERVICE OÜ (PANKROTIS) | 05-фев-14 |
96 | 209 379 | HILMAN GRUPP OÜ | 10-янв-13 |
97 | 209 117 | VEKTOR, OÜ | 10-фев-11 |
98 | 206 737 | JUNONA, OÜ | 20-марта-15 |
99 | 203 156 | KELKORAAS EHITUS AS (PANKROTIS) | 20-янв-16 |
100 | 202 007 | WEROL TEHASED, AS (PANKROTIS) | 12-марта-12 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!