Место | Компания | Средняя брутто-зарплата на одного работника (в месяц) 2018 | Средняя брутто-зарплата на одного работника (в месяц) 2017 | Количество работников (2018) | Количество работников (2017) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansa Ship Management OÜ | 3 548 | 3 218 | 12 | 10 |
2 | GBS Produkter OÜ | 3 543 | 3 149 | 66 | 54 |
3 | PKC Eesti AS | 3 541 | 3 693 | 85 | 81 |
4 | Baltic Marine Contractors OÜ | 3 249 | 2 904 | 14 | 14 |
5 | Avex OÜ | 3 208 | 1 302 | 23 | 57 |
6 | JOT Eesti OÜ | 3 149 | 3 781 | 24 | 16 |
7 | Scanest OÜ | 3 004 | 3 337 | 22 | 23 |
8 | Hekotek AS | 2 766 | 2 311 | 124 | 118 |
9 | Diesel Service OÜ | 2 721 | 2 435 | 35 | 35 |
10 | Magnetic MRO AS | 2 703 | 2 603 | 382 | 330 |
11 | Cleveron AS | 2 587 | 2 002 | 142 | 87 |
12 | Mevolmet OÜ | 2 371 | 2 146 | 10 | 12 |
13 | Flexwork OÜ | 2 343 | 2 546 | 10 | 7 |
14 | ETS Nord AS | 2 320 | 2 162 | 274 | 222 |
15 | Pesmel Eesti AS | 2 296 | 2 243 | 68 | 65 |
16 | Metagrupp OÜ | 2 295 | 2 196 | 12 | 14 |
17 | Ipte Automation OÜ | 2 283 | 2 175 | 64 | 60 |
18 | Flebu Eesti OÜ | 2 271 | 2 325 | 49 | 43 |
19 | Alandia Engineering Services OÜ | 2 271 | 2 252 | 43 | 48 |
20 | Multimill OÜ | 2 248 | 2 015 | 12 | 9 |
21 | Palmse Mehaanikakoda OÜ | 2 220 | 2 026 | 81 | 78 |
22 | Avestark OÜ | 2 213 | 1 944 | 21 | 21 |
23 | Krivest OÜ | 2 203 | 2 159 | 60 | 61 |
24 | Delfes Metall OÜ | 2 187 | 1 988 | 21 | 22 |
25 | Valdek AS | 2 161 | 2 099 | 50 | 44 |
26 | Toode AS | 2 154 | 2 084 | 169 | 165 |
27 | Finest Welding OÜ | 2 130 | 1 814 | 18 | 13 |
28 | Estanc AS | 2 125 | 1 914 | 133 | 141 |
29 | Kompressorikeskus OÜ | 2 103 | 1 881 | 20 | 20 |
30 | Viafin Proforce OÜ | 2 080 | 1 913 | 70 | 53 |
31 | Inlook Color OÜ | 2 077 | 1 758 | 24 | 26 |
32 | Quant Estonia OÜ | 2 077 | 1 915 | 91 | 78 |
33 | Enemat OÜ | 2 066 | 2 041 | 18 | 17 |
34 | United Machinery OÜ | 2 055 | 1 240 | 11 | 13 |
35 | Malmerk Fassaadid AS | 2 034 | 1 831 | 56 | 61 |
36 | Laserline OÜ | 2 027 | 1 924 | 16 | 15 |
37 | Palmse Metall OÜ | 2 023 | 1 930 | 44 | 36 |
38 | Nordast Marinen OÜ | 2 010 | 1 219 | 18 | 15 |
39 | Baltic Workboats AS | 2 005 | 1 657 | 193 | 178 |
40 | Harmet Metall OÜ | 2 003 | 2 128 | 13 | 8 |
41 | Naps Solar Estonia OÜ | 1 995 | 1 487 | 16 | 18 |
42 | Metos AS | 1 984 | 1 822 | 73 | 71 |
43 | Deimeks OÜ | 1 980 | 1 638 | 11 | 13 |
44 | Lindab AS | 1 967 | 1 784 | 73 | 71 |
45 | Technobalt Eesti OÜ | 1 959 | 1 917 | 29 | 30 |
46 | Fors MW AS | 1 937 | 1 738 | 137 | 145 |
47 | Meisterberg Group OÜ | 1 933 | 1 108 | 10 | 20 |
48 | T-Tammer OÜ | 1 933 | 1 818 | 160 | 143 |
49 | Makron Estonia OÜ | 1 908 | 1 946 | 54 | 51 |
50 | Lappset Estonia OÜ | 1 904 | 1 459 | 30 | 36 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!