место | Предприятие | средняя брутто-зарплата на одного работника (2018) | средняя брутто-зарплата на одного работника (2017) | количество работников (2018) | количество работников (2017) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Estonia OÜ | 8 297 | 8 212 | 18 | 22 |
2 | Weatherme OÜ | 5 204 | 4 049 | 13 | 16 |
3 | Intertrust Technologies Estonia OÜ | 4 762 | 0 | 15 | 0 |
4 | Skype Technologies OÜ | 4 669 | 4 419 | 260 | 287 |
5 | Lingvist Technologies OÜ | 4 623 | 4 448 | 17 | 17 |
6 | Teamweek OÜ | 4 466 | 3 094 | 12 | 10 |
7 | Fleep Technologies OÜ | 4 152 | 3 588 | 13 | 10 |
8 | Toggl OÜ | 4 070 | 4 170 | 63 | 41 |
9 | Fieldforce Mobile Solutions OÜ | 4 022 | 3 530 | 10 | 13 |
10 | Multiplier OÜ | 3 957 | 3 797 | 85 | 56 |
11 | Grabcad OÜ | 3 851 | 3 312 | 15 | 13 |
12 | Twilio Estonia OÜ | 3 818 | 3 801 | 95 | 66 |
13 | Symantec Estonia OÜ | 3 692 | 3 656 | 92 | 122 |
14 | Studio P8 OÜ | 3 622 | 3 271 | 12 | 3 |
15 | Proact Estonia AS | 3 583 | 3 458 | 16 | 14 |
16 | Gamesys Estonia OÜ | 3 580 | 3 370 | 23 | 23 |
17 | Oye Network OÜ | 3 560 | 2 342 | 10 | 9 |
18 | Icefire OÜ | 3 496 | 3 181 | 95 | 88 |
19 | Nortal AS | 3 477 | 3 482 | 742 | 523 |
20 | Funderbeam OÜ | 3 432 | 3 158 | 25 | 24 |
21 | Evogame Estonia OÜ | 3 420 | 3 365 | 22 | 20 |
22 | Now! Innovations Technology OÜ | 3 416 | 3 217 | 23 | 32 |
23 | Opus Online OÜ | 3 410 | 2 895 | 30 | 26 |
24 | Relax Tech Services OÜ | 3 395 | 3 138 | 51 | 48 |
25 | Throne Gaming OÜ | 3 393 | 0 | 22 | |
26 | Hello Mobile OÜ | 3 364 | 2 635 | 11 | 11 |
27 | Security Software OÜ | 3 334 | 2 308 | 10 | 9 |
28 | Global Gaming Estonia OÜ | 3 332 | 3 013 | 35 | 20 |
29 | Pocosys OÜ | 3 287 | 3 025 | 17 | 18 |
30 | Vaimo OÜ | 3 250 | 3 043 | 52 | 54 |
31 | Reach-U AS | 3 234 | 2 814 | 48 | 44 |
32 | Estneti OÜ | 3 217 | 3 073 | 27 | 27 |
33 | Hireright Estonia AS | 3 166 | 2 441 | 107 | 97 |
34 | Pipedrive OÜ | 3 161 | 2 921 | 288 | 231 |
35 | Testlio OÜ | 3 148 | 3 122 | 43 | 44 |
36 | Ridango AS | 3 147 | 2 874 | 54 | 46 |
37 | Heathmont OÜ | 3 140 | 2 256 | 97 | 65 |
38 | Industry62 OÜ | 3 101 | 2 999 | 67 | 63 |
39 | Concise Systems OÜ | 3 088 | 2 786 | 35 | 26 |
40 | Liewenthal Electronics OÜ | 3 083 | 1 695 | 31 | 30 |
41 | JS Labs OÜ | 3 052 | 0 | 16 | |
42 | Net Group OÜ | 3 039 | 2 849 | 90 | 75 |
43 | Raintree Estonia OÜ | 3 022 | 2 736 | 44 | 44 |
44 | Wizon OÜ | 3 019 | 2 277 | 14 | 12 |
45 | Proekspert AS | 2 982 | 2 681 | 153 | 141 |
46 | Videob OÜ | 2 955 | 2 933 | 85 | 87 |
47 | Salemove OÜ | 2 941 | 3 068 | 20 | 17 |
48 | Kühne + Nagel It Service Centre AS | 2 938 | 1 227 | 391 | 350 |
49 | Santa Monica Networks AS | 2 937 | 2 924 | 42 | 38 |
50 | Messente Communications OÜ | 2 928 | 2 746 | 13 | 10 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!