Состав правонарушения | Высшая граница штрафа (евро) | Средняя сумма штрафа в 2016 году (евро) | Штраф при упрощенном делопроизводстве | |
---|---|---|---|---|
1 | Управление автомобилем без дорожной страховки | 400 | 60 | 80 |
2 | Управление незарегистрированным автомобилем | 400 | 113 | 80 |
3 | Управление автомобилем с нечитаемым номером | 40 | 22 | 20 |
4 | Управление автомобилем без техосмотра | 400 | 48 | 80 |
5 | Игнорирование красного света светофора | 200 | 65 | 40 |
6 | Водитель не уступил дорогу пешеходу | 200 | 56 | 40 |
7 | Превышение скорости до 20 км/ч | 120 | 67 | 3−60 |
8 | Нарушение правил обгона | 400 | 96 | 80 |
9 | Движение встречной полосе | 400 | 76 | 80 |
10 | Нарушение правил двидение на железнодорожном переезде: | 400 | 61 | 80 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!