Место в ТОПе | Название | Сектор | Оборот 2020 | Операционная прибыль 2020 | Количество работников 2020 | Члены правления | Местоположение | Количество пунктов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ice Concept OÜ | Развлечения и досуг | 1,09 mln | 95 919 | 3 | Kertu Kaaleste, Raul Oja | Таллинн | 28 |
2 | Täp Varahaldus OÜ | Торговля | 808 422 | 3,88 mln | 7 | Vello Kink | Таллинн | 38 |
3 | Jobcross OÜ | Торговля | 1,97 mln | 158 586 | 8 | Aleksandr Rand, Dmitri Rand | Таллинн | 51 |
4 | Maakri Kvartal OÜ | Недвижимость | 4,19 mln | 2,45 mln | 2 | Olav Miil | Таллинн | 52 |
5 | Transmitter OÜ | Торговля | 678 630 | 18 786 | 2 | Tarmo Soone, Ka Yu Stewart Wong | Харьюмаа | 58 |
6 | Enera OÜ | Строительство, производство строительных материалов | 6,98 mln | 5,52 mln | 8 | Mark Orav | Вильяндимаа | 73 |
7 | Metsavenna Turismitalu OÜ | Производство | 856 887 | 188 712 | 14 | Max Mõttus | Вырумаа | 79 |
8 | Party OÜ | Отели, рестораны, кейтеринг | 487 678 | 30 101 | 7 | Kristian Kapp, Taavi Tuisk | Таллинн | 80 |
9 | Viru Peekon OÜ | Сельское хозяйство, лесное хозяйство | 1,58 mln | 204 848 | 10 | Teet Soorm, Mati Tuvi, Toivo Teng | Вильяндимаа | 81 |
10 | Kirkmayer Industries OÜ | Торговля | 1,03 mln | 115 937 | 5 | Igor But, Mario Pica | Таллинн | 84 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!