koht | nimi | Müügitulu 2020 | Kasum enne makse 2020 | Juhatus | Põhiomanikud | Koht eelm. | Punktisumma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonewolf OÜ | 4,63 mln | 485 617 | Andrus Laul | Andrus Laul 100% | 18 | 91 |
2 | Ahren Transport Eesti AS | 4,24 mln | 484 512 | Eneken Paimets, Lars Tage Ahrén | Ahrens Åkeri Aktiebolag 100% | - | 107 |
3 | EST-Trans Kaubaveod AS | 10,1 mln | 765 551 | Reio Engman | Sulev Invest OÜ 50%, Reiska Re OÜ 50% | 6 | 121 |
4 | Stark Logistics AS | 8,63 mln | 471 992 | Kristjan Kraag | MRT Invest OÜ 33,51%, Toystor OÜ 33,51%, Novaria Consult OÜ 16,49%, KRG Invest OÜ 16,49% | 9 | 130 |
5 | Haugas Transport OÜ | 3,41 mln | 508 664 | Veiko Haugas, Meelis Haugas | Meelis Haugas 50%, Veiko Haugas 50% | 29 | 132 |
6 | Elme Trans OÜ | 21,11 mln | 1,11 mln | Stanislav Komarov, Igor Berman, Igor Novosselov, Svetlana Butakova | BLRT Grupp AS 100% | - | 137 |
7 | Realsten OÜ | 4,89 mln | 299 905 | Sergei Polonski | Sergei Polonski 100% | - | 145 |
8 | Simeon Transport OÜ | 2,56 mln | 575 355 | Hendrik Peiel, Kimmo Rafael Waltonen, Pontus Michael Stenberg | Kiitosimeon Oy 100% | 28 | 148 |
9 | Florest Transport OÜ | 3,29 mln | 227 773 | Veljo Tammar | Veljo Tammar 100% | - | 150 |
10 | Trektal AS | 2,08 mln | 216 056 | Herkko Krinpus | Herkko Krinpus 100% | 93 | 154 |
11 | Alexela Motors AS | 2,3 mln | 182 371 | Andres Räim, Aivo Adamson, Tarmo Kärsna | Alexela Varahalduse AS 100% | - | 156 |
12 | Transmark OÜ | 6,61 mln | 404 308 | Armin Arusalu, Erkki Arusalu | Armin Arusalu 100% | 47 | 159 |
13 | Tarvas Invest OÜ | 3,26 mln | 356 748 | Ahti Nirgi | Ahti Nirgi 100% | 2 | 161 |
14.-15. | Mullo Transport AS | 7,78 mln | 465 088 | Jaak Mullo | Jaak Mullo 100% | 7 | 176 |
14.-15. | Lajos AS | 6,36 mln | 325 033 | Einar Vallbaum, Erko Vallbaum | Osahalduse OÜ 100% | 45 | 176 |
16 | Saue Auto AS | 9,86 mln | 357 544 | Helen Kõrgesaar, Tanel Müürsepp | Urmas Müürsepp 58,46%, Tanel Müürsepp 31,48%, Helen Kõrgesaar 10,06% | 19 | 181 |
17 | Vikingmodum OÜ | 6 mln | 328 302 | Kaupo Nõmmemees | Kaupo Nõmmemees 73,81%, Raivo Nõmmemees 26,19% | 69 | 186 |
18 | Adams Logistics OÜ | 2,17 mln | 175 996 | Kari Ilmari Alatorvinen, Anatoli Steinberg | Kari Ilmari Alatorvinen 100% | 62 | 187 |
19 | Miil OÜ | 2,86 mln | 230 636 | Heiki Hütt, Rain Hütt, Rait Hütt | Heiki Hütt 100% | 22 | 192 |
20 | Stonewolf OÜ | 2,39 mln | 184 116 | Andrus Laul, Rainer Leen | Alonewolf OÜ 50%, Kiviexpert OÜ 50% | 55 | 197 |
21 | AN-Transport OÜ | 3,36 mln | 187 567 | Rait Rist | Rs Haldus OÜ 100% | 50 | 200 |
22 | Tallvrie Transport OÜ | 5,16 mln | 152 523 | Andres Jarlõkov, Hendrik Jan Herminus Lemans | Nols Beheer B.V. 100% | 72 | 201 |
23 | Fleet OÜ | 3,71 mln | 160 239 | Ilmar Pukk | Ilmar Pukk 100% | - | 210 |
24 | Via Express OÜ | 4,5 mln | 222 383 | Kristo Kutti | Tiit Jõevee 20%, Kristo Kutti 80% | - | 214 |
25 | Aviator OÜ | 4,17 mln | 340 070 | Gunnar Raaga, Urmet Maripuu | Urmet Maripuu 50%, Gunnar Raaga 50% | - | 217 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!