Комания | Средняя зарплата (в месяц) в 2018 году | Средняя зарплата (в месяц) в 2017 году | Количество работников (2018) | Количество работников (2017) |
---|---|---|---|---|
1 | Dagöstrand OÜ | 6 596 | 434 | 20 |
2 | Timbeco Construction OÜ | 4 020 | 2 782 | 13 |
3 | SLV Ehitus OÜ | 3 827 | 3 202 | 23 |
4 | Prefabcon OÜ | 3 713 | 2 985 | 36 |
5 | KKS OÜ | 3 683 | 2 683 | 23 |
6 | Fund Ehitus OÜ | 3 587 | 3 746 | 59 |
7 | Mirontek OÜ | 3 527 | 3 857 | 14 |
8 | Sonmak Group OÜ | 3 368 | 2 468 | 24 |
9 | Estofloors OÜ | 3 360 | 3 033 | 10 |
10 | Nordic FPC Group OÜ | 3 279 | 2 903 | 39 |
11 | Tallinna Ehitustrust OÜ | 3 256 | 2 218 | 18 |
12 | Hexagram OÜ | 3 216 | 2 761 | 10 |
13 | Voller Sisustus OÜ | 3 202 | 2 802 | 48 |
14 | Raiku Building OÜ | 3 134 | 2 396 | 19 |
15 | Noblessner Arendus OÜ | 3 123 | 3 428 | 10 |
16 | Concrete Highways OÜ | 3 088 | 3 110 | 23 |
17 | Oma Ehitaja AS | 3 057 | 2 657 | 50 |
18 | Merko Ehitus Eesti AS | 2 979 | 2 677 | 485 |
19 | Marel Grupp OÜ | 2 952 | 2 027 | 19 |
20 | Eventus Ehitus OÜ | 2 942 | 2 643 | 24 |
21 | Nordlin Ehitus OÜ | 2 891 | 2 208 | 21 |
22 | YIT Eesti AS | 2 888 | 2 815 | 67 |
23 | Ehitustrust AS | 2 867 | 2 818 | 56 |
24 | Merko Ehitus AS | 2 804 | 2 632 | 764 |
25 | Verkante OÜ | 2 800 | 2 853 | 12 |
26 | Maru Betoonitööd OÜ | 2 791 | 2 451 | 71 |
27 | Baltpile OÜ | 2 790 | 2 444 | 30 |
28 | Kaamos Ehitus OÜ | 2 764 | 2 586 | 25 |
29 | Recander OÜ | 2 738 | 3 491 | 13 |
30 | Embach Ehitus OÜ | 2 731 | 2 405 | 40 |
31 | Au Energiateenus OÜ | 2 695 | 2 020 | 13 |
32 | Maru Ehitus AS | 2 689 | 2 387 | 193 |
33 | Megaron-E AS | 2 686 | 1 999 | 25 |
34 | Tallinna Teede AS | 2 608 | 2 057 | 126 |
35 | Tubular Service OÜ | 2 578 | 3 217 | 79 |
36 | RTS Infraehitus OÜ | 2 567 | 2 071 | 11 |
37 | MWS Grupp OÜ | 2 561 | 2 743 | 23 |
38 | Kliimaseade OÜ | 2 518 | 2 326 | 33 |
39 | Hml Holding OÜ | 2 513 | 1 795 | 15 |
40 | Mapri Ehitus OÜ | 2 476 | 2 198 | 80 |
41 | Empower 4Wind OÜ | 2 472 | 2 300 | 23 |
42 | Vilcon Ehitus OÜ | 2 472 | 2 118 | 21 |
43 | Survepesu OÜ | 2 451 | 1 376 | 23 |
44 | Maru Thm OÜ | 2 448 | 2 010 | 27 |
45 | Astlanda Ehitus OÜ | 2 445 | 2 406 | 68 |
46 | Nordecon Betoon OÜ | 2 423 | 2 424 | 139 |
47 | Aruna-Ehitus OÜ | 2 419 | 2 063 | 23 |
48 | Merko Infra AS | 2 401 | 2 363 | 64 |
49 | GRK Infra AS | 2 397 | 2 168 | 28 |
50 | Renmet OÜ | 2 385 | 2 145 | 22 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!