Крупнейшие частные дома по уходу | Число работников | Оборот | Прибыль | Владельцы | Руководители | Данные за период |
---|---|---|---|---|---|---|
Viru-Haigla AS | 0 | 8,08 mln | −341 161 | Estonian Medical Group OÜ (Эрмо Коск); доверительный фонд UÜ Baltcap Growth Fund Euveca, владельцем которого является инвестиционная фирма BaltCap (Пеэтер Сакс, Симонас Густайнис; Mvest Consulting OÜ; Дагнис Дрейманис) | Айвар Куусик; Раннар Васильев | 2 017 |
Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS | 238 | 5,87 mln | 356 030 | Vevasi OÜ (владелец Вамбола Сипельгас) | Юло Тулик, Майму Ноорхани | 2 017 |
Kallavere Haigla AS | 135 | 2,68 mln | 9 624 | Евгений Лущиков; Борис Слепиковский | Евгений Лущиков | 2 017 |
Benita Kodu AS | 60 | 1,93 mln | 262 201 | UP Invest OÜ, владельцем которого является MM Grupp OÜ. Последними владельцами были Маргус Линнамяэ 78%; MIRROW FINATS OÜ (Ивар Венделин 20%); Ааре Курист 2% | Марилин Ваксман | 2 017 |
Kursana Eesti OÜ (Merivälja pansion) | 46 | 1,41 mln | 78 532 | KURSANA RESIDENZEN GMBH WOHNSTIFT-BETRIEBSGESELLSCHAFT | Ульф Бишке, Анелла Стиммер, Маре Нуммерт | 2 017 |
Häcke OÜ (Pansionaadid Paides, Rakveres ja Kohtla-Järvel) | 67 | 1,34 mln | 207 557 | Ильмар Кёк | Володимир Мирошниченко; Ильмар Кёк | 2 017 |
Südamekodud OÜ | 100 | 983 295 | 1 388 | Citius Invest OÜ (Яако Лааневяли); OÜ Seitse Samuraid (Рене Ильвес); QKK OÜ (Мартин Кукк); Thirona Capital OÜ, владельцем которого является OÜ Väädi (Райн Розиманнус) | Мартин Кукк | 2 018 |
OP Eakatekodu OÜ | 17 | 761 737 | 94 670 | Олев Пулдре | Олев Пулдре | 2 017 |
Zunt OÜ | 23 | 604 825 | 104 014 | Маре Аавамяги; Zunt Invest | Ингрит Раат | 2 018 |
Helme Pansionaat AS | 21 | 545 170 | 7 053 | Свен Аллас | Пеэтер Арро | 2 017 |
Pandivere Pansion OÜ | 19 | 534 325 | 10 486 | Маргус Пельдес | Маргус Пельдес | 2 017 |
Kagutuul OÜ | 22 | 484 012 | 29 199 | Maarja Hooldekeskus OÜ (Кюльвар Манд и Тоомас Сейн); Кюлвар Манд и Тоомас Сейн | Кюльвар Манд; Тоомас Сейн | 2 017 |
Ilmara OÜ | 20 | 394 868 | 74 937 | Индрек Салувеэ | Индрек Салувеэ | 2 017 |
Nemesten OÜ | 9 | 339 317 | 23 097 | Арди Сепайыэ | Арди Сепайыэ | 2 017 |
S.K. Rakvere Hooldekodu OÜ | 14 | 238 785 | 508 | Анника Хорн-Кёк и Альмар Кёк | Анника Хорн-Кёк; Альмар Кёк | 2 017 |
Pandionaat Kose OÜ | 10 | 195 216 | 14 715 | Марианна Пискунова | Марианна Пискунова | 2 018 |
Eakate Hooldekodu OÜ | 5 | 147 691 | 639 | Калев-Мартин Мяги; Калев Мяги | Калев-Мартин Мяги; Калев Мяги | 2 018 |
Lootuse Rand OÜ | 4 | 130 176 | 20 299 | Елена Бузыкина | Елена Бузыкина | 2 017 |
Marta Kodu OÜ | 17 | 76 841 | −42 114 | Элизабет Нахк; Дмитрий Гончар | Элизабет Нахк; Дмитрий Гончар | 2 017 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!