Место в ТОПе | Предприятие | Члены правления | Основные владельцы | Оборот за 2017 год | Прибыль за 2017 год | Количество пунктов | Место в прошлом году |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SA.MET AS | Janus Metsa | Janus Metsa 50,01%, Janno Metsa 49,99% | 11,08 mln | 1,94 mln | 84 | 32 |
2 | REMET AS | Aivar Lehtmets, Tõnu Altnurme | Aivar Lehtmets 100% | 22,01 mln | 2,23 mln | 114 | 67 |
3 | NORDLIN EHITUS OÜ | Kaarel Prikk, Ülo Older, Mairo Mäemets | Ülo Older 60%, Kaarel Prikk 32% | 33,16 mln | 1,71 mln | 121 | 64 |
4 | FUND EHITUS OÜ | Eiki Rump, Anti Makson, Ott Kikkas, Toomas Lipre | EHITUSJÄRELVALVE OÜ 25%, Eiki Rump 25%, OTT INVEST OÜ 25%, RENTAKI OÜ 25% | 67,6 mln | 7,69 mln | 125 | 4 |
5 | BALTI VARA FASSAADID OÜ | Aimar Unt, Kristjan Soomets, Meelis Karro | METERO OÜ 40%, RUUT-PROJECT OÜ 40%, ROLLO OÜ 20% | 13,27 mln | 958 278 | 133 | 37 |
6 | MSM OÜ | Martin Pihlamägi, Tõnis Samm, Sven Leppar | Sven Leppar 33,33%, Martin Pihlamägi 33,36%, Tõnis Samm 33,36% | 6,76 mln | 857 382 | 145 | |
7 | VIAMER GRUPP OÜ | Egon Tischler, Marino Kõller | Egon Tischler 50%, Marika Harak 50% | 7,73 mln | 1,64 mln | 147 | 66 |
8 | NOBE (NORDECON BETOON OÜ) | Mait Rõõmusaar, Magnus Velling | NORDECON AS 52%, Mait Rõõmusaar 24%, VARAVALVUR OÜ 24% | 55,23 mln | 3,49 mln | 149 | |
9 | TREV-2 GRUPP AS | Sven Pertens, Tarvo Kuusk | NORDIC PAVERS OÜ 74,6% | 70,9 mln | 3,54 mln | 153 | 43 |
10 | VERSTON EHITUS OÜ | Veiko Veskimäe, Tarmo Lillsoo, Erkko Saluste, Heino Väli | VERSTON HOLDING OÜ 100% | 15,17 mln | 931 520 | 157 | 75 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!