Место в общем топе | Фирма | Cфера деятельности | Руководство | Oсновные владельцы | Выручка 2017 | Kоммерческая прибыль 2018 | Место в прошлом ТОПе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eurobio Lab OÜ | Parfüümide ja tualetitarvete tootmine | Andrey Trubnikov | Andrey Trubnikov 45%, Irina Trubnikova 34% | 22,41 mln | 5,29 mln | |
2 | Enefit Kaevandused AS | Põlevkivi kaevandamine ja toornafta tootmine | Oleg Nikitin, Valeri Abramov, Meelis Goldberg, Rein Kaarlõp | Eesti Energia AS 100% | 211,99 mln | 33,27 mln | 8 |
3 | Kevelt AS | Ravimite jm farmaatsiatoodete tootmine | Petr Kruglyakov, Aleksei Shafranov, Allan Ahtloo | Pharmsynthez Ojsc 100% | 4,25 mln | 4,13 mln | 1 |
4 | NPM Silmet OÜ | Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmine | Andrei Katsuba, Kevin Daniel Morris, Francois Antonius Timmerman, Signe Kask, Jeffrey Robert Hogan | Magnequench Neo Powders Pte.Ltd. 100% | 51,24 mln | 4,35 mln | 39 |
5 | Icosagen AS | Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas | Mart Ustav | Amplikon OÜ 96,05% | 3,09 mln | 762 478 | 7 |
6 | Novotrade Invest AS | Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine | Aleksandr Volžinski, Rafael Kušnir, Dmytro Khaynatskyy, Olga Spaževa | Evgeniy Erofeev 50%, Sergei Volžinski 50% | 105,05 mln | 4,37 mln | 15 |
7 | Toidu- Ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus AS | Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas | Priit Lumi | Bioexpert OÜ 20%, LASer Diagnostic Instruments AS 20%, Prfoods AS 20%, Salutaguse PärmitehAS AS 20%, Tallinna Tehnikaülikool 20% | 1,59 mln | 193 924 | 21 |
8 | Viru Keemia Grupp AS | Keemiatööstus | Nikolai Petrovitš, Margus Kottise, Jaanis Sepp, Meelis Eldermann, Ahti Asmann | Tristen Trade OÜ 38,91%, Alvekor OÜ 25,49%, Ants Laos 19,53%, Sergos Invest OÜ 16,07% | 161,28 mln | 4,01 mln | |
9 | Holz Prof OÜ | Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine | Gennady Nikolaev, Jan Gunnar Von Haartman, Priit Peramets | Priit Peramets 37,05%, Gennady Nikolaev 32,95%, Irina Nikolajeva 32,95%, Jan Gunnar Von Haartman 20%, Holz Prof OÜ 10% | 476 041 | 91 446 | 31 |
10 | Careria OÜ | Parfüümide ja tualetitarvete tootmine | Marko Nurmik, Monica Kalam | Marko Nurmik 44,05%, Wlm Trading OÜ 44,05%, Monica Kalam 11,89% | 818 265 | 110 992 | 35 |
11 | Eastman Specialties OÜ | Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine | Mihhail Grištšenko, Murray Richard Deal, Hannes Reinula, Igor Jermišin | EAStman Chemical Luxembourg Holdings 3 S. A. R. L 100% | 53,59 mln | 4,69 mln | 11 |
12 | Nordic Group OÜ | Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite tootmine | Priit Lõhmus | Priit Lõhmus 45%, Manzana Invest OÜ 35%, Poomi OÜ 20% | 2,01 mln | 199 280 | 27 |
13 | Remei Baltica OÜ | Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine | Janar Joona | Remei Gmbh Vertrieb Von Betonfarben- Und Zusatzmitteln & Co. Kommanditgesellschaft 100% | 1,98 mln | 329 944 | 12 |
14 | T-Puhtax OÜ | Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite tootmine | Piret Ollino, Priit Ollino, Jaan Ollino | Piret Ollino 20%, Priit Ollino 20%, Jaan Ollino 60% | 1,06 mln | 79 817 | 34 |
15 | Apchemicals OÜ | Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine | Toomas Laas | Arvi Lossmann 31,01%, Regsil OÜ 25%, ToomAS LaAS 26%, Sven Puhm 18% | 7,68 mln | 541 653 | 17 |
16 | Mayeri Industries AS | Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite tootmine | Imre Freiberg | Mayeri Capital OÜ 100% | 10,63 mln | 582 810 | 20 |
17 | Besur OÜ | Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite tootmine | Tarvi Raudmägi | Rein Nuudi 33,33%, Tarvi Raudmägi 33,33%, Ülle Raudmägi 33,33% | 373 879 | 38 587 | 32 |
18 | Tikkurila AS | Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine | Romet Pärn, Sven Puhkan | Tikkurila Oyj 100% | 23,94 mln | 1,04 mln | 19 |
19 | Takeda Pharma AS | põhifarmaatsiatoodete tootmine | Matthew Robert Iles | Takeda AS 100% | 25,83 mln | 1,95 mln | 14 |
20 | Hermseal AS | Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine | Tõnis Ennet | Tõnis Ennet 100% | 1,62 mln | 228 909 | 30 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!