Товар | ставка акциза с 01.2018 | ставка акциза с 01.2019 | ставка акциза с 01.2020 | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
Жидкий газ | 68,94 | 86,17 | 107,71 | 1000 кг |
Природный газ | 50,65 | 63,31 | 79,14 | 1000 м3 |
Сигареты | 69,50 евро/1000 штук | 77,50 евро/1000 штук | 81,95 евро/1000 штук | |
0 | плюс 30% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены | плюс 30% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены | плюс 30% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены | |
0 | не менее 113,38 евро/1000 штук | не менее 124,72 евро/1000 штук | не менее 138,65 евро/1000 штук | |
Курительный табак | 76,84 евро/кг | 82,99 евро/кг | 89,63 евро/кг | |
0 | 0 | 0,2 евро/мл | ||
Твердый заменитель табака | 76,84 евро/кг | 82,99 евро/кг | 89,63 евро/кг |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!