место | компания | зарплата, € | кол-во работников | место в общей таблице | сфера деятельности |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skype Technologies OÜ | 4 419 | 287 | 9 | IT |
2 | Alfons Hakans AS | 4 179 | 182 | 11 | Транспорт |
3 | Gunvor Services AS | 3 821 | 203 | 23 | Логистика |
4 | Symantec Estonia OÜ | 3 656 | 122 | 38 | IT |
5 | Lennuliiklusteeninduse AS | 3 489 | 200 | 43 | Транспорт |
6 | Nortal AS | 3 398 | 536 | 49 | IT |
7 | Bigbank AS | 3 208 | 425 | 69 | Финансы |
8 | Pipedrive OÜ | 2 921 | 231 | 111 | IT |
9 | Helmes AS | 2 917 | 160 | 113 | IT |
10 | Riverito AS | 2 884 | 785 | 120 | Бизнес-консалтинг |
11 | Mobi Solutions OÜ | 2 816 | 111 | 139 | IT |
12 | Kühne + Nagel AS | 2 772 | 262 | 152 | IT |
13 | Proekspert AS | 2 681 | 141 | 182 | IT |
14 | Merko Строительство Eesti AS | 2 677 | 498 | 185 | Строительство |
15 | Merko Строительство AS | 2 632 | 757 | 201 | Недвижимость |
16 | Kaarli Hambapolikliinik OÜ | 2 623 | 149 | 203 | Медицина |
17 | Cybernetica AS | 2 619 | 115 | 205 | IT |
18 | Magnetic MRO AS | 2 603 | 330 | 210 | Обслуживание самолётов |
19 | Playtech Estonia OÜ | 2 568 | 540 | 220 | IT |
20 | HT Laevateenindus OÜ | 2 527 | 554 | 237 | Рекрутинг |
21 | Eesti Loots AS | 2 519 | 118 | 241 | Транспорт |
22 | Würth AS | 2 513 | 172 | 242 | Оптовые продажи |
23 | LHV Group AS | 2 510 | 365 | 244 | Финансы |
24 | Scania Eesti AS | 2 503 | 145 | 246 | Продажа транспортных средств |
25 | LHV Pank AS | 2 496 | 291 | 251 | Финансы |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!