Название организации
|
Государственные налоги
|
---|---|
NESTE EESTI AS | 93 397 840,85 |
Департамент социального страхования | 56 949 428,11 |
PHILIP MORRIS EESTI OU | 46 815 021,36 |
OILTANKING TALLINN AS | 30 132 797,91 |
EUGESTA EESTI AS | 27 018 371,68 |
KROODI TERMINAL, AS | 22 375 192,39 |
VOPAK E.O.S., AS | 22 349 048,06 |
EESTI ENERGIA AS | 21 751 905,76 |
MAARDU TERMINAL, AS | 19 875 046,02 |
ELEKTRILEVI OU | 19 550 428,73 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!