TOP15 налогоплательщиков среди фирм-стартапов | Налоги за август и сентябрь (евро) |
---|---|
Creative Mobile OU | 207 311 |
Adcash OU | 201 196 |
Эстонский филиал Transferwise Ltd Eesti filiaal | 177 672 |
Zeroturnaround AS | 129 589 |
Fortumo OU | 229 680 |
Pipedrive OU | 111 210 |
Massi Miliano OU (Fits.me) | 67 204 |
Cleveron OU | 58 874 |
Guardtime OU | 56 003 |
Isepankur AS (Bondora) | 65 810 |
TOP15 налогоплательщиков среди фирм-стартапов | Налоги за август и сентябрь (евро) |
---|---|
Creative Mobile OU | 207 311 |
Adcash OU | 201 196 |
Эстонский филиал Transferwise Ltd | 177 672 |
Zeroturnaround AS | 129 589 |
Fortumo OU | 229 680 |
Pipedrive OU | 111 210 |
Massi Miliano OU (Fits.me) | 67 204 |
Cleveron OU | 58 874 |
Guardtime OU | 56 003 |
Isepankur AS (Bondora) | 65 810 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!