МЕСТО | НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ | НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | РОСТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С февралем 2021 ГОДА | НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ВОЗНИКЛА С | СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | СТАТУС |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | PI ENGINEERING, OÜ (Банкрот) | 667 166 | 0 | 20.01.2016 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Банкрот |
43 | ESTONIAN AIR, AS (Банкрот) | 493 982 | 0 | 10.11.2015 | Авиаперевозки пассажиров | Банкрот |
89 | P.A.K.PARTNERID OÜ | 269 774 | −308 | 10.05.2006 | Агентства недвижимости | Занесён в регистр |
50 | VIVANORD, OÜ | 439 129 | 0 | 10.02.2015 | Аренда и лизинг сельхозтехники и оборудования | В стадии ликвидации |
76 | FOREST INFO OÜ | 297 283 | 0 | 10.04.2015 | Вспомогательная деятельность в лесном хозяйстве | В стадии ликвидации |
88 | OSAÜHING MRP LINNA LIINID (Банкрот) | 269 973 | 0 | 10.08.2018 | Вспомогательная транспортная деятельность | Банкрот |
8 | AKTSIASELTS MALMIK LOGISTIKA | 2,56 mln | 0 | 21.08.2014 | Грузовые перевозки автомобильным транспортом | Занесён в регистр |
29 | OSAÜHING RALGEMAR (Банкрот) | 737 399 | 0 | 20.09.2019 | Грузовые перевозки автомобильным транспортом | Банкрот |
42 | SVŠ VEOD, OÜ (Банкрот) | 549 201 | 0 | 10.09.2004 | Грузовые перевозки автомобильным транспортом | Банкрот |
44 | POTSDAM OÜ | 481 673 | 0 | 21.03.2016 | Грузовые перевозки автомобильным транспортом | Занесён в регистр |
55 | MALMIK SERVICE OÜ | 385 447 | 0 | 20.01.2017 | Грузовые перевозки автомобильным транспортом | Занесён в регистр |
58 | CALPE, OÜ | 376 480 | 35 011 | 21.08.2019 | Грузовые перевозки автомобильным транспортом | Занесён в регистр |
62 | OÜ ELL AUTO (В стадии ликвидации) (Банкрот) | 346 598 | 0 | 11.12.2017 | Грузовые перевозки автомобильным транспортом | Банкрот |
93 | OÜ REIOLING GRUPP | 256 344 | 5 | 10.10.2019 | Деятельность спортивных клубов | Занесён в регистр |
74 | BELLAVERDE ELAMUARENDUS OÜ | 299 700 | −1 300 | 20.04.2020 | Деятельность холдинговых компаний | Занесён в регистр |
4 | PEBLE HARBOUR OÜ | 4,09 mln | −800 | 10.03.2015 | Другие услуги | Занесён в регистр |
31 | UÜ WAGDLANDPRO | 718 291 | 13 341 | 10.08.2016 | Другие услуги | Занесён в регистр |
60 | PLOT INVEST OÜ | 355 513 | 0 | 11.11.2013 | Другие услуги | Занесён в регистр |
78 | PALTEC INVEST UÜ (Банкрот) | 287 171 | −864 | 20.05.2016 | Другие услуги | Банкрот |
16 | SIA RONBAKS | 1,49 mln | 0 | 20.09.2011 | Зарубежная фирма | |
90 | VITKOR, OÜ | 264 707 | 0 | 10.02.2014 | Лесоводство и другая лесохозяйственная деятельность | Занесён в регистр |
46 | CUSTOM METAL OÜ | 474 770 | 115 595 | 20.07.2017 | Механическая обработка металлов | Занесён в регистр |
82 | PM-TITANIUM, OÜ (Банкрот) | 279 178 | 0 | 11.01.2016 | Механическая обработка металлов | Банкрот |
83 | PAINTER VARA Ehitus, OÜ | 279 161 | −448 | 20.12.2012 | Монтаж напольных и настенных покрытий | Занесён в регистр |
54 | REYNA TRADE, OÜ (Банкрот) | 397 643 | 0 | 20.07.2017 | Морской и прибрежный пассажирский водный транспорт | Банкрот |
71 | INTERNAALOGISTIKA UÜ | 305 663 | 305 663 | 11.03.2019 | Наем временного персонала | Занесён в регистр |
92 | COMPAKT HALDUS OÜ | 258 167 | −11 217 | 10.01.2020 | Наем временного персонала | Занесён в регистр |
25 | HALJAS, AS (Банкрот) | 848 423 | 0 | 20.06.2017 | Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями | Банкрот |
65 | PEA- JA KAELAKIRURGIA OÜ | 332 670 | 1 463 | 10.04.2019 | Оказание специализированной медицинской помощи | Занесён в регистр |
95 | SUOMEN NETTIKIRPPUTORIT OY | 251 999 | 42 508 | 20.05.2019 | Оптовая и розничная торговля; рнмонт автомобиоей и мотоциклов | Занесён в регистр |
1 | INV T OÜ | 16,5 mln | −154 | 20.03.2013 | Оптовая продажа моторного топлива | Занесён в регистр |
2 | ADRIAN ARENDUS OÜ | 10,09 mln | −60 | 20.06.2012 | Оптовая продажа моторного топлива | Занесён в регистр |
6 | INNDEX, OÜ (В стадии ликвидации) | 3,69 mln | 170 | 12.09.2016 | Оптовая продажа моторного топлива | В стадии ликвидации |
11 | VOLLMOND, OÜ | 2,12 mln | −193 | 21.08.2014 | Оптовая продажа моторного топлива | Занесён в регистр |
14 | JALAKA GRUPP OÜ | 1,63 mln | 0 | 20.09.2018 | Оптовая продажа моторного топлива | Занесён в регистр |
18 | NEOPOL INVEST, OÜ | 1,39 mln | 0 | 11.08.2014 | Оптовая продажа моторного топлива | Занесён в регистр |
19 | BITEST, TÜH | 1,24 mln | 0 | 17.06.2013 | Оптовая продажа моторного топлива | Занесён в регистр |
38 | N-TERMINAAL HULGI AS | 621 752 | 388 | 22.06.2015 | Оптовая продажа моторного топлива | Занесён в регистр |
87 | BASILEVS OÜ | 274 105 | −2 646 | 15.07.2020 | Оптовая продажа парфюмерии и косметики | Занесён в регистр |
39 | OILSEEDS TRADE OÜ | 568 383 | −68 413 | 02.01.2019 | Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных | Занесён в регистр |
30 | DEORO TRADE OÜ | 731 831 | −300 | 20.09.2013 | Оптовая торговля металлами и металлическими рудами | Занесён в регистр |
49 | BALTMET GROUP OÜ (В стадии ликвидации) | 450 675 | 0 | 10.12.2014 | Оптовая торговля металлами и металлическими рудами | В стадии ликвидации |
64 | SPORDI JA TÖÖRÕIVAD OÜ | 342 578 | 0 | 10.10.2012 | Оптовая торговля одеждой и аксессуарами для одежды | Занесён в регистр |
70 | VMV TRADE OÜ | 308 717 | 0 | 10.02.2016 | Оптовая торговля сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями из сахара | Занесён в регистр |
24 | OÜ JATIINA TEHNIKA | 851 580 | −7 970 | 22.04.2019 | Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием и принадлежностями | Занесён в регистр |
67 | GREENCOAL, AS | 326 866 | 21 836 | 11.09.2017 | Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и сопутствующими товарами | Занесён в регистр |
84 | AIROT, AS (Банкрот) | 276 550 | 0 | 20.11.2018 | Оптовая торговля часами и ювелирными изделиями | Банкрот |
61 | JOYFUL PARTNERS OÜ (Банкрот) | 351 263 | 0 | 10.07.2014 | Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями | Банкрот |
68 | PIRITA MARINA HOTEL OÜ (Банкрот) | 325 168 | 0 | 10.02.2020 | Отели | Банкрот |
66 | 1-PRINT SECURITY OÜ (Банкрот) | 330 450 | 124 225 | 10.02.2017 | Охранные работы, кроме общественного порядка | Банкрот |
63 | UNIPRINT, AS (Банкрот) | 345 408 | −1 | 11.11.2019 | Печать периодических изданий, бизнес-каталогов, рекламных материалов, бизнес-бланков и так далее | Банкрот |
41 | LOO KODUD OÜ (Банкрот) | 553 591 | 284 | 22.07.2019 | Покупка и продажа собственной недвижимости | Банкрот |
72 | UVEDENE GRAFICKE OÜ (Банкрот) | 302 403 | 0 | 10.07.2012 | Покупка и продажа собственной недвижимости | Банкрот |
81 | FARMADA OÜ | 280 493 | 280 493 | 21.09.2020 | Покупка и продажа собственной недвижимости | Занесён в регистр |
98 | MM BYGG OÜ | 246 864 | 7 705 | 21.08.2017 | Покупка и продажа собственной недвижимости | Занесён в регистр |
32 | IGNITE OÜ (Банкрот) | 691 414 | 0 | 21.08.2018 | Программирование | Банкрот |
57 | UNOMET OÜ | 379 973 | 0 | 20.04.2017 | Программирование | Занесён в регистр |
26 | NETRELLA OÜ (Банкрот) | 843 808 | 0 | 10.12.2013 | Продажа прочей автотехники | Банкрот |
59 | MATJUHHIN GRUPP OÜ | 363 254 | 158 716 | 22.01.2018 | Продажа прочей автотехники | Занесён в регистр |
77 | NYNAS AB | 293 198 | 0 | 20.12.2019 | Производство | Занесён в регистр |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!