Место | фирма | сфера | кол-во работников | оборот за 2013г. на одного работника, € |
---|---|---|---|---|
1 | Kristiine Keskus OU | сдача недвижимости в аренду | 2 | 6 358 822 |
2 | Jarve Kaubanduskeskus OU | сдача недвижимости в аренду | 2 | 3 852 976 |
3 | Hobevara AS | сдача недвижимости в аренду | 2 | 2 228 029 |
4 | Rocca al Mare | 0 | 0 | 0 |
0 | Kaubanduskeskuse AS | сдача недвижимости в аренду | 7 | 2 165 444 |
5 | Tallinna Kaubamaja | 0 | 0 | 0 |
0 | Kinnisvara AS | сдача недвижимости в аренду | 5 | 1 984 000 |
6 | Sadamarket OU | сдача недвижимости в аренду | 2 | 1 466 804 |
7 | Solaris Keskus AS | сдача недвижимости в аренду | 7 | 1 131 146 |
8 | Papiniidu Projekt AS | сдача недвижимости в аренду | 4 | 969 899 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!