Название предприятия | Сфера | число работников | оборот на 1-го работника |
---|---|---|---|
Reval-Oil OU | оптовые продажи топлива | 3 | 50 203 490 |
Formus Baltic OU | оптовые продажи ПО | 3 | 25 990 628 |
Antonio Trade OU | оптовые продажи станков | 5 | 24 419 336 |
A-Grain Eesti OU | оптовые продажи зерновых | 3 | 21 644 247 |
Arte Bunkering OU | оптовые продажи топлива | 6 | 18 759 795 |
Laeva Piim TuU | оптовые продажи зерновых | 2 | 15 888 979 |
Nelgeron OU | оптовые продажи топлива | 2 | 15 724 326 |
MBR Metals OU | оптовые продажи металла | 5 | 15 229 272 |
NT Marine AS | оптовые продажи топлива | 11 | 14 437 415 |
Alfey Solutions OU | оптовые продажи строительных материалов | 2 | 14 354 758 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!