Место | наименование фирмы | сфера деятельности | нетто-оборот (тыс. евро) | прибыль (тыс. евро) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ELPA i.e. OU2 | оптовая продажа | 40 847 | 1 293 |
51 | PKC Eesti AS | производство | 144 329 | 17 926 |
52.–53. | Ha Serv OU | лесопромышленность | 18 578 | 2 398 |
52.–53. | Wurth AS | оптовая торговля | 24 043 | 5 078 |
54 | TATOLI AS | оптовая торговля | 37 224 | 2 092 |
55 | NCC Ehitus AS | строительство | 22 822 | 1 357 |
56 | Eesti Hoovelliist OU | лесопромышленность | 21 022 | 2 665 |
57 | Stora Enso Eesti AS | лесопромышленность | 189 190 | 12 302 |
58 | Alteams Eesti OU | производство | 25 764 | 1 600 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!