Фирма | Сфера деятельности | Оборот в 2017. в млн. евро |
---|---|---|
NG Investeeringud OÜ | Торговля, производство | 783,4 |
Olerex AS | Розничная торговля моторным топливом | 332,6 |
Siemens OY Eesti Filiaal | Оптовая торговля | 247,9 |
NT Bunkering AS | Логистика | 180,9 |
Sandmani Grupi AS | Оптовая продажа бытовой техники | 106,3 |
Elisa Eesti AS | Услуга связи | 103,6 |
Krimelte OÜ | Производство строительных материалов | 101,5 |
DSV Transport AS | Логистика | 93,8 |
Keio-E AS | Недвижимость | 82,1 |
KIA Auto AS | Продажа автомобилей | 65,9 |
Mapri Ehitus OÜ | Строительство | 63,9 |
Toftan AS | Деревообрабатывающая промышленность | 54,8 |
Eesti Pagar AS | Пищевая промышленность | 50,4 |
Vidoral OÜ | Продажа промышленных химикатов | 49,6 |
Nortal AS | Программирование | 48 |
Põldma Kaubanduse AS | Розничная торговля | 47,2 |
MSI Grupp AS | Недвижимость | 34,8 |
Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ | Производство медицинских средств | 34,5 |
Baltem AS | Оптовая продажа строительной техники | 31,8 |
Kodumajatehase AS | Строительство | 28,2 |
Фирма | Сфера деятельности | Оборот в 2017. в млн. евро |
---|---|---|
MM Grupp OÜ | Бизнес-консалтинг | 516,2 |
Enefit Energiatootmine AS | Энергетика | 415,2 |
Vkg Oil AS | Производство нефтепродуктов | 158,4 |
Jetoil AS | Оптовая продажа моторного топлива | 144,3 |
Terve Pere Apteek OÜ | Аптечная деятельность | 89,7 |
Cronimet Eesti Metall OÜ | Вторичное использование | 76,3 |
Hansa Shipping AS | Логистика | 61,3 |
Mootor Grupp AS | Недвижимость | 50,6 |
Hebron OÜ | Оптовая торговля | 45,7 |
Lhv Pank AS | Финансовые услуги | 35,5 |
Tatoli AS | Оптовая продажа сельхозтехники | 32,5 |
Net Systems OÜ | Недвижимость | 32,3 |
United Motors AS | Продажа автомобилей | 30,5 |
Ecometal AS | Вторичное использование | 28,4 |
Estover Piimatööstus OÜ | Пищевая промышленность | 27,6 |
Ace Logistics Group AS | Логистика | 27,2 |
Interconnect Product Assembly AS | Машиностроение | 25,6 |
Valga Puu OÜ | Лесное хозяйство | 24,5 |
Best Systems OÜ 20 | Связи с общественностью и обмен информацией | 20,4 |
Vara Saeveski OÜ | Деревообрабатывающая промышленность | 20,3 |
Фирма | Сфера деятельности | Оборот в 2017. в млн. евро |
---|---|---|
Ermeesia OÜ | Обслуживание недвижимости | 2,7 |
Flameko OÜ | Транспортировка товаров | 2,6 |
Allied Timber OÜ | Деревообрабатывающая промышленность | 2,6 |
Emajõe Veevärk AS | Kоммунальные услуги | 2,6 |
Marde Kaubandus OÜ | Розничная торговля строительными материалами | 2,5 |
CES AS | Строительство | 2,5 |
Envirolyte Industries International OÜ | Машиностроение | 2,5 |
Slg Energy OÜ | Деревообрабатывающая промышленность | 2,4 |
Grifs OÜ | Охранные услуги | 2,4 |
Jarcann OÜ | Металлургия | 2,4 |
Merimetsa Hambakliinik OÜ | Медицинские услуги | 2,3 |
Tesho Group OÜ | Продажа одежды | 2,3 |
Provideu Assembly OÜ | Производство электроники | 2,3 |
Element Grupp OÜ | Строительство | 2,3 |
Emekan OÜ | Строительство | 2,2 |
Lux Eesti OÜ | Розничная торговля | 2,2 |
Metsis OÜ | Машиностроение | 2,2 |
Triogames OÜ | Азартные игры | 2,2 |
Tornimäe Ärikeskus OÜ | Недвижимость | 2,1 |
Tranzit Service OÜ | Оптовая продажа устройств | 2,1 |
Фирма | Сфера деятельности | Оборот в 2017. в млн. евро |
---|---|---|
Arte Bunkering OÜ | Оптовая продажа моторного топлива | 195,8 |
Aldar Eesti OÜ | Розничная торговля | 82,4 |
Exmet OÜ | Торговля природными ресурсами | 64,7 |
Reval Auto Esindused OÜ | Продажа автомобилей | 45,9 |
H&F OÜ | Консалтинг | 43,3 |
Scener OÜ | Энергетика | 42,8 |
Sparknet Company OÜ | Продажа рекламы | 42,2 |
Energia Nord OÜ | Торговля природными ресурсами | 40,0 |
Auto 100 Tallinn AS | Продажа транспортных средств | 37,6 |
Kiviõli Keemiatööstuse Varad OÜ | Добыча полезных ископаемых | 31,0 |
Global Investments OÜ | Оптовая торговля | 30,8 |
Avena Nordic Grain OÜ | Оптовая торговля | 24,4 |
Lasbet Tootmine AS | Производство | 23,9 |
Cristella Vt OÜ | Производство | 23,7 |
Interfoam Holding AS | Деятельность штаб-квартир | 23,4 |
Admiral Markets Group AS | Инвестирование | 23,0 |
Amrita Baltic OÜ | Оптовая торговля | 22,1 |
Legend H & S OÜ | Консалтинг | 20,3 |
Nefab Packaging OÜ | Производство | 20,1 |
Wexl Grupp OÜ | Оптовая торговля | 19,7 |
Фирма | Сфера деятельности | Оборот в 2017. в млн. евро |
---|---|---|
Agritera OÜ | Оптовая торговля | 126,5 |
Cronimet Nordic OÜ | Вторичное использование | 115,8 |
Ertenergy OÜ | Энергетика | 51,4 |
Volvax Baltic OÜ | Продажа автомобилей | 46,2 |
Korsol Trade OÜ | Оптовая торговля металлом | 43,7 |
Nafta Trade Plus OÜ | Оптовая торговля моторным топливом | 36,5 |
Trafotek AS | Производство электромоторов | 31,1 |
TS Laevad OÜ | Пассажирские перевозки | 27,1 |
Eurobio Lab OÜ | Производство парфюмерии | 22,4 |
Rvt Logistics Est OÜ | Логистика | 22,3 |
Metropoli Ehitus OÜ | Строительство | 21,7 |
Infomir OÜ | Оптовая торговля электронным оборудованием | 21,2 |
Vl Investeeringud OÜ | Холдинговая компания | 21,2 |
Vaidawood OÜ | Деревообрабатывающая промышленность | 20,3 |
Propoola OÜ | Оптовая торговля химической продукцией | 14,7 |
Novutech OÜ | Продажа промхимикалий | 13,9 |
Hestia Hotel Group OÜ | Размещение | 13,9 |
Equip Horeca OÜ | Оптовая торговля | 13,9 |
Kodulahe OÜ | Недвижимость | 13,8 |
Transgroup Systems OÜ | Логистика | 12,8 |
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!