Название предприятия   | Сфера   | число работников   | коммерческая прибыль на 1-го работника   | 
|---|---|---|---|
| Kristiine Keskus OU | аренда недвижимости | 2 | 8 622 323 | 
| Rocca al Mare Kaubanduskeskuse AS | аренда недвижимости | 7 | 2 614 325 | 
| Polluvara AS | аренда недвижимости | 3 | 2 308 481 | 
| Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS | аренда недвижимости | 5 | 2 158 400 | 
| Indore Chemical OU | Оптовая продажа химических товаров | 4 | 1 977 025 | 
| Jarve Kaubanduskeskus OU | аренда недвижимости | 2 | 1 715 435 | 
| Antonio Trade OU | оптовые продажи станков | 5 | 1 428 766 | 
| Hobevara AS | аренда недвижимости | 2 | 1 034 134 | 
| Isku Kinnisvara AS | Kinnisvaraburoo | 2 | 1 017 525 | 
| Riigiressursside Keskus OU | аренда недвижимости | 15 | 974 179 | 
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!